| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$299,99 | R$299,99 | 
| 2x | R$150,00 | R$300,00 | 
| 3x | R$100,00 | R$300,00 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$299,99 | R$299,99 | 
| 2x sem juros | R$150,00 | R$300,00 | 
| 3x sem juros | R$100,00 | R$300,00 | 
| 4x | R$80,37 | R$321,48 | 
| 5x | R$65,49 | R$327,45 | 
| 6x | R$55,36 | R$332,16 | 
| 9x | R$38,51 | R$346,59 | 
| 10x | R$35,15 | R$351,50 | 
| 12x | R$30,12 | R$361,44 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$299,99 | R$299,99 | 
| 2x sem juros | R$150,00 | R$300,00 | 
| 3x sem juros | R$100,00 | R$300,00 | 
| 4x | R$80,69 | R$322,76 | 
| 5x | R$65,49 | R$327,45 | 
| 6x | R$55,36 | R$332,16 | 
| 7x | R$48,13 | R$336,91 | 
| 8x | R$42,72 | R$341,76 | 
| 9x | R$38,51 | R$346,59 | 
| 10x | R$35,15 | R$351,50 | 
| 11x | R$32,40 | R$356,40 | 
| 12x | R$30,12 | R$361,44 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$299,99) para correntistas dos seguintes bancos:
					
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$299,99
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$299,99