| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$49,99 | R$49,99 |
| 2x | R$25,00 | R$50,00 |
| 3x | R$16,66 | R$49,98 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$49,99 | R$49,99 |
| 2x sem juros | R$25,00 | R$50,00 |
| 3x sem juros | R$16,66 | R$49,98 |
| 4x | R$13,39 | R$53,56 |
| 5x | R$10,91 | R$54,55 |
| 6x | R$9,22 | R$55,32 |
| 9x | R$6,42 | R$57,78 |
| 10x | R$5,86 | R$58,60 |
| 12x | R$5,02 | R$60,24 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$49,99 | R$49,99 |
| 2x sem juros | R$25,00 | R$50,00 |
| 3x sem juros | R$16,66 | R$49,98 |
| 4x | R$13,45 | R$53,80 |
| 5x | R$10,91 | R$54,55 |
| 6x | R$9,22 | R$55,32 |
| 7x | R$8,02 | R$56,14 |
| 8x | R$7,12 | R$56,96 |
| 9x | R$6,42 | R$57,78 |
| 10x | R$5,86 | R$58,60 |
| 11x | R$5,40 | R$59,40 |
| 12x | R$5,02 | R$60,24 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$49,99) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$49,99
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$49,99