| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$269,99 | R$269,99 | 
| 2x | R$135,00 | R$270,00 | 
| 3x | R$90,00 | R$270,00 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$269,99 | R$269,99 | 
| 2x sem juros | R$135,00 | R$270,00 | 
| 3x sem juros | R$90,00 | R$270,00 | 
| 4x | R$72,34 | R$289,36 | 
| 5x | R$58,94 | R$294,70 | 
| 6x | R$49,82 | R$298,92 | 
| 9x | R$34,66 | R$311,94 | 
| 10x | R$31,63 | R$316,30 | 
| 12x | R$27,11 | R$325,32 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$269,99 | R$269,99 | 
| 2x sem juros | R$135,00 | R$270,00 | 
| 3x sem juros | R$90,00 | R$270,00 | 
| 4x | R$72,62 | R$290,48 | 
| 5x | R$58,94 | R$294,70 | 
| 6x | R$49,82 | R$298,92 | 
| 7x | R$43,32 | R$303,24 | 
| 8x | R$38,45 | R$307,60 | 
| 9x | R$34,66 | R$311,94 | 
| 10x | R$31,63 | R$316,30 | 
| 11x | R$29,16 | R$320,76 | 
| 12x | R$27,11 | R$325,32 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$269,99) para correntistas dos seguintes bancos:
					
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$269,99
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$269,99