| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$199,99 | R$199,99 |
| 2x | R$100,00 | R$200,00 |
| 3x | R$66,66 | R$199,98 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$199,99 | R$199,99 |
| 2x sem juros | R$100,00 | R$200,00 |
| 3x sem juros | R$66,66 | R$199,98 |
| 4x | R$53,58 | R$214,32 |
| 5x | R$43,66 | R$218,30 |
| 6x | R$36,90 | R$221,40 |
| 9x | R$25,67 | R$231,03 |
| 10x | R$23,43 | R$234,30 |
| 12x | R$20,08 | R$240,96 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$199,99 | R$199,99 |
| 2x sem juros | R$100,00 | R$200,00 |
| 3x sem juros | R$66,66 | R$199,98 |
| 4x | R$53,79 | R$215,16 |
| 5x | R$43,66 | R$218,30 |
| 6x | R$36,90 | R$221,40 |
| 7x | R$32,09 | R$224,63 |
| 8x | R$28,48 | R$227,84 |
| 9x | R$25,67 | R$231,03 |
| 10x | R$23,43 | R$234,30 |
| 11x | R$21,60 | R$237,60 |
| 12x | R$20,08 | R$240,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$199,99) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$199,99
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$199,99