| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$99,99 | R$99,99 |
| 2x | R$50,00 | R$100,00 |
| 3x | R$33,33 | R$99,99 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$99,99 | R$99,99 |
| 2x sem juros | R$50,00 | R$100,00 |
| 3x sem juros | R$33,33 | R$99,99 |
| 4x | R$26,79 | R$107,16 |
| 5x | R$21,83 | R$109,15 |
| 6x | R$18,45 | R$110,70 |
| 9x | R$12,84 | R$115,56 |
| 10x | R$11,72 | R$117,20 |
| 12x | R$10,04 | R$120,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$99,99 | R$99,99 |
| 2x sem juros | R$50,00 | R$100,00 |
| 3x sem juros | R$33,33 | R$99,99 |
| 4x | R$26,90 | R$107,60 |
| 5x | R$21,83 | R$109,15 |
| 6x | R$18,45 | R$110,70 |
| 7x | R$16,04 | R$112,28 |
| 8x | R$14,24 | R$113,92 |
| 9x | R$12,84 | R$115,56 |
| 10x | R$11,72 | R$117,20 |
| 11x | R$10,80 | R$118,80 |
| 12x | R$10,04 | R$120,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$99,99) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$99,99
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$99,99