| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$399,80 | R$399,80 |
| 2x | R$199,90 | R$399,80 |
| 3x | R$133,27 | R$399,81 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$399,80 | R$399,80 |
| 2x sem juros | R$199,90 | R$399,80 |
| 3x sem juros | R$133,27 | R$399,81 |
| 4x | R$107,12 | R$428,48 |
| 5x | R$87,28 | R$436,40 |
| 6x | R$73,78 | R$442,68 |
| 9x | R$51,33 | R$461,97 |
| 10x | R$46,84 | R$468,40 |
| 12x | R$40,14 | R$481,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$399,80 | R$399,80 |
| 2x sem juros | R$199,90 | R$399,80 |
| 3x sem juros | R$133,27 | R$399,81 |
| 4x | R$107,54 | R$430,16 |
| 5x | R$87,28 | R$436,40 |
| 6x | R$73,78 | R$442,68 |
| 7x | R$64,14 | R$448,98 |
| 8x | R$56,93 | R$455,44 |
| 9x | R$51,33 | R$461,97 |
| 10x | R$46,84 | R$468,40 |
| 11x | R$43,19 | R$475,09 |
| 12x | R$40,14 | R$481,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$399,80) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$399,80
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$399,80